
Заказать звонок!
Model | Цена (руб.) | Тип: | Выс./Длин.мм | Секций | Теплоотдача | Вес, кг | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Конструктивное исполнение - 200/100 | |||||||
STI 200/100 6 сек. | 3900 руб. | 200/100 | 270 / 468 | 6 секц ий | 540 Вт | 4,2 | ![]() Страна: Китай |
STI 200/100 8 сек. | 5300 руб. | 200/100 | 270 / 624 | 8 секций | 720 Вт | 5,6 | |
STI 200/100 10 сек. | 6500 руб. | 200/100 | 270 / 780 | 10 секций | 900 Вт | 7,1 | |
STI 200/100 12 сек. | 7800 руб. | 200/100 | 270 / 736 | 12 секций | 1080 Вт | 8,6 | |
Конструктивное исполнение - 300/100 | |||||||
STI 350/80 4 сек. | 2 400 руб. | 350/80 | 425 / 312 | 4 секций | 420 Вт | 3,04 | |
STI 350/80 6 сек. | 3 700 руб. | 350/80 | 425 / 468 | 6 секций | 630 Вт | 7.4 | |
STI 350/80 8 сек. | 4 900 руб. | 350/80 | 425 / 624 | 8 секций | 840 Вт | 6,08 | |
STI 350/80 10 сек. | 6 180 руб. | 350/80 | 425 / 780 | 10 секций | 1050 Вт | 7,6 | |
STI 350/80 12 сек. | 7 400 руб. | 350/80 | 425 / 936 | 12 секций | 1260 Вт | 9,12 | |
Конструктивное исполнение - 500/80 | |||||||
STI 500/80 4 сек. | 2 670 руб. | 500/80 | 565 / 312 | 4 секций | 540 Вт | 3,68 | |
STI 500/80 6 сек. | 4 000 руб. | 500/80 | 565 / 468 | 6 секций | 810 Вт | 5,52 | |
STI 500/80 8 сек. | 5 350 руб. | 500/80 | 565 / 624 | 8 секций | 1080 Вт | 7,36 | |
STI 500/80 10 сек. | 6 600 руб. | 500/80 | 565 / 780 | 10 секций | 1350 Вт | 9,2 | |
STI 500/80 12 сек. | 8 000 руб. | 500/80 | 565 / 936 | 12 секций | 1620 Вт | 11,04 | |
Конструктивное исполнение - 500/100 | |||||||
STI 500/100 4 сек. | 3 000 руб. | 500/100 | 575 / 312 | 4 секций | 628 Вт | 4,08 | |
STI 500/100 6 сек. | 4 500 руб. | 500/100 | 575 / 468 | 6 секций | 942 Вт | 6,12 | |
STI 500/100 8 сек. | 6 000 руб. | 500/100 | 575 / 1256 | 8 секций | 1256 Вт | 8,16 | |
STI 500/100 10 сек. | 7 500 руб. | 500/100 | 575 / 780 | 10 секций | 1350 Вт | 9,2 | |
STI 500/100 12 сек. | 9 000 руб. | 500/100 | 575 / 936 | 12 секций | 1884 Вт | 12,24 | |
Сертификаты
Сертификаты на радиаторы
Назначение
Радиаторы отопления
Панельные радиаторы – это современные отопительные приборы,
состоящие из стальных панелей и предназначенные для различных
систем отопления в частных домах и квартирах. Для улучшения
конвекторной теплоотдачи и увеличения площади передачи тепла
внутри панелей размешены специальные стальные ребра,
имеющие П-образную форму. Благодаря этому показатель теплоотдачи возрастает до 50%.
Главной особенностью таких изделий считается отсутствие секций,
вместо которых лицевая сторона оформлена в виде цельной панели,
созданной из двух листов стали толщиной в 1,25 мм.
Описание
Панельные радиаторы снабжены конвекционными элементами,
боковыми панелями и верхней декоративной решеткой.
Для монтажа радиаторы имеют 4 присоединительных отверстия диаметром ½” по бокам радиатора.
К системе отопления радиатор может быть подключен как с правой, так и с левой стороны.
• Гарантия 10 лет
• Рабочее давление 10 бар
• Испытательное давление 15 бар
• Максимальная рабочая температура 110 С.
• Подключение Боковое или Нижнее.
• Диаметр подключения 1/2вн
Что мы можем предложить
Больше 270 контрактов
Тендеры и поставки по всей России
Поставка от производителей
Royal Thermo Prado Wester Лидея
Быстрая доставка и поддержка
Отгрузка в день оплаты
Всегда готовы дать лучшу цену
Если есть предложение сделаем цену дешевле!
Получить лучшую цену
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним!